Iveco Daily 35C16 Koffer/LBW Klima, LBW 750kg
| Kategorie | Koffer |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 96719 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 10/2022 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 25.750,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.643,00 EUR
Iveco Daily 35C16 Koffer/LBW, Klima, LBW 750kg
| Kategorie | Koffer |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 63362 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 09/2022 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 26.250,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
31.238,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, Schalter, PDC, RS 3520mm
| Kategorie | Kastenwagen hoch |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 60115 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 10/2022 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 20.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
24.752,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima, Schalter, PDC, RS 3520mm
| Kategorie | Kastenwagen hoch |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 73842 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 11/2022 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 20.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
24.276,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P Koffer/LBW Klima, NL 3163kg
| Kategorie | Koffer |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 52834 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 06/2022 |
|---|
| Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
Netto: 30.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
36.652,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P Koffer/LBW, Klima, NL 3163kg
| Kategorie | Koffer |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 62315 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 06/2022 |
|---|
| Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
Netto: 30.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
36.176,00 EUR
Iveco 35C16 Automatik MAXI
| Kategorie | Kastenwagen |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 109264 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 05/2021 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
Netto: 19.990,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
23.788,00 EUR
Iveco 35C16 Automatik MAXI
| Kategorie | Kastenwagen |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 99438 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 05/2021 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
Netto: 17.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
21.396,00 EUR
Iveco 35C16 Automatik Maxi -Zulassung 2023
| Kategorie | Kastenwagen |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 59347 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 03/2023 |
|---|
| Leistung | 114 kW ( 155 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
Netto: 27.990,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
33.308,00 EUR
Iveco 35C16 Automatik incl. Kundendienst + TÜV
| Kategorie | Kastenwagen |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 107684 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 05/2021 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
Netto: 18.990,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
22.598,00 EUR